Loading
Sinkronisasi Data Pasar
| Pasangan | Harga | Volume | Spread |
|---|---|---|---|

Cayman Islands • Tahun Berdiri 2017
| $2.334,67 |
| $450.034.488 |
| 0.010% |
BTC/USDCBinance | $80.452,77 | $324.891.841 | 0.010% |
ETH/USDCBinance | $2.332,24 | $247.852.960 | 0.010% |
ZEC/USDTBinance | $1.254,53 | $192.338.883 | 0.011% |
ETH/USD1Binance | $2.334,63 | $161.052.220 | 0.019% |
RLUSD/USDTBinance | $1,001 | $152.878.676 | 0.020% |
SOL/USDTBinance | $101,65 | $148.209.375 | 0.020% |
USD1/USDTBinance | $1 | $139.500.259 | 0.011% |
BTC/USD1Binance | $80.538,94 | $132.394.323 | 0.019% |
USDT/BRLBinance | $5,42 | $118.205.514 | 0.012% |
XRP/USDTBinance | $1,302 | $99.263.057 | 0.018% |
NEAR/USDTBinance | $4,562 | $94.623.870 | 0.022% |
BNB/USDTBinance | $746,24 | $70.770.690 | 0.011% |

"keren"

"aku trading binance sejak aku bayi"