Loading
Sinkronisasi Data Pasar
| Pasangan | Harga | Volume | Spread |
|---|---|---|---|

Cayman Islands • Tahun Berdiri 2017
| $1.915,31 |
| $198.374.299 |
| 0.011% |
BTC/USDCBinance | $64.670,75 | $113.414.578 | 0.010% |
ETH/USDCBinance | $1.913,64 | $103.930.351 | 0.011% |
DEXE/USDTBinance | $3,502 | $88.830.722 | 0.087% |
FDUSD/USDTBinance | $0.998300 | $68.881.136 | 0.010% |
USD1/USDTBinance | $0.999830 | $67.121.317 | 0.011% |
VANA/USDTBinance | $1,187 | $56.035.261 | 0.084% |
SOL/USDTBinance | $75,52 | $55.826.143 | 0.013% |
EUL/USDTBinance | $2,392 | $50.817.065 | 0.042% |
DOGE/USDTBinance | $0.073030 | $47.950.623 | 0.014% |
SHIB/USDTBinance | $0.000005 | $47.906.240 | 0.193% |
BTC/USD1Binance | $64.739,77 | $37.413.857 | 0.013% |
BANK/USDTBinance | $0.392300 | $37.333.986 | 0.026% |

"keren"

"aku trading binance sejak aku bayi"