Loading
Sinkronisasi Data Pasar
| Pasangan | Harga | Volume | Spread |
|---|---|---|---|

Cayman Islands • Tahun Berdiri 2017
| $2.467,23 |
| $922.375.939 |
| 0.010% |
BTC/USDCBinance | $77.195,71 | $393.433.655 | 0.010% |
ZEC/USDTBinance | $1.135,83 | $322.457.244 | 0.011% |
ETH/USDCBinance | $2.466,55 | $292.446.464 | 0.010% |
SOL/USDTBinance | $99,81 | $230.722.847 | 0.010% |
XRP/USDTBinance | $1,355 | $213.053.725 | 0.017% |
USD1/USDTBinance | $0.999810 | $207.532.797 | 0.011% |
BTC/USD1Binance | $77.221,37 | $155.545.053 | 0.018% |
BNB/USDTBinance | $714,06 | $146.735.250 | 0.011% |
USDT/USDBinance | $0.999530 | $135.816.227 | 0.011% |
ETH/USD1Binance | $2.467,32 | $132.531.640 | 0.017% |
USDT/BRLBinance | $5,11 | $84.828.246 | 0.012% |
DOGE/USDTBinance | $0.083930 | $78.319.101 | 0.012% |

"keren"

"aku trading binance sejak aku bayi"