Loading
Sinkronisasi Data Pasar
| Pasangan | Harga | Volume | Spread |
|---|---|---|---|

Cayman Islands • Tahun Berdiri 2017
| $1.679,99 |
| $884.486.117 |
| 0.010% |
BTC/USDCBinance | $63.370,49 | $657.327.474 | 0.010% |
ETH/USDCBinance | $1.679,7 | $356.875.839 | 0.010% |
ZEC/USDTBinance | $444,67 | $232.470.212 | 0.012% |
SOL/USDTBinance | $67,23 | $226.531.901 | 0.012% |
BTC/USD1Binance | $63.400,37 | $145.375.028 | 0.011% |
USD1/USDTBinance | $0.999350 | $110.853.984 | 0.011% |
XRP/USDTBinance | $1,173 | $142.029.633 | 0.018% |
ETH/USD1Binance | $1.681,11 | $129.071.214 | 0.020% |
BNB/USDTBinance | $607,26 | $91.476.958 | 0.012% |
WLD/USDTBinance | $0.554900 | $103.905.314 | 0.030% |
NEAR/USDTBinance | $2,181 | $97.905.124 | 0.042% |
BTC/JPYBinance | $10.153.728 | $71.049.810 | 0.012% |

"keren"